<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wanna One &#8211; KPOP VIP</title>
	<atom:link href="https://kpopvip.com/tag/wanna-one/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kpopvip.com</link>
	<description>KPOP, KDRAMA, IDOLS y más</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 21:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kpopvip.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-kpopvip-ico-32x32.png</url>
	<title>Wanna One &#8211; KPOP VIP</title>
	<link>https://kpopvip.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca abril 2025 de grupos masculinos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2025-grupos-masculino/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2025-grupos-masculino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 21:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[B1A4]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EVNNE]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[ONF]]></category>
		<category><![CDATA[RIIZE]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[The Wind]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[ZEROBASEONE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=4016</guid>

					<description><![CDATA[Es momento de revisar el ranking de reputación de marca abril 2025 correspondiente a&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2025-grupos-masculino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el nuevo ranking de reputación de marca febrero 2025 de grupos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2025-grupos-coreanos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2025-grupos-coreanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[(G)I-DLE]]></category>
		<category><![CDATA[aespa]]></category>
		<category><![CDATA[Apink]]></category>
		<category><![CDATA[BABYMONSTER]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[Blackpink]]></category>
		<category><![CDATA[BOYNEXTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[FIFTY FIFTY]]></category>
		<category><![CDATA[fromis_9]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[IVE]]></category>
		<category><![CDATA[Le Sserafim]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NMIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Oh My Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Red Velvet]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[STAYC]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[Twice]]></category>
		<category><![CDATA[TWS]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=3670</guid>

					<description><![CDATA[Llegamos a esta época en marzo en donde se revela el ranking de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2025-grupos-coreanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca marzo 2023 de grupos masculinos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-marzo-2023-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-marzo-2023-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[Block B]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[CRAVITY]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[reputación de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhwa]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Teen Top]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=3465</guid>

					<description><![CDATA[Es momento de revisar el ranking de reputación de marca marzo 2023&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-marzo-2023-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca septiembre 2022 de grupos masculinos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-septiembre-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-septiembre-2022-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 03:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K-pop]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Child]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[ONF]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhwa]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VERIVERY]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[Iniciamos este mes y ya tenemos el ranking de reputación de marca&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-septiembre-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca agosto 2022 de grupos masculinos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-agosto-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-agosto-2022-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 03:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[FTISLAND]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Child]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NUEST]]></category>
		<category><![CDATA[ONF]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhwa]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[Llegamos con el ranking de reputación de marca agosto 2022 con respecto a&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-agosto-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca julio 2022 de grupos masculinos coreanos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-julio-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-julio-2022-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 05:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Child]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NUEST]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhwa]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[Llegamos con el ranking de reputación de marca julio 2022 con respecto&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-julio-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca junio 2022 de grupos masculinos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-junio-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-junio-2022-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 23:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Child]]></category>
		<category><![CDATA[Ciipher]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Golden]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NUEST]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[Team PNATION]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[TNX]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[Estamos en nuevo mes y es momento de un nuevo ranking de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-junio-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este es el ranking de reputación de marca mayo 2022 de grupos masculinos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-mayo-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-mayo-2022-grupos-masculinos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 01:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[DKZ]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[GOT7]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MIRAE]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[ONF]]></category>
		<category><![CDATA[P NATION (TNX)]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[Ya tenemos la lista oficial de la reputación de marca mayo 2022&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-mayo-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jimin, G Dragon y Kang Daniel encabezan la reputación de marca abril 2022 de miembros de boy bands</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2022-jimin-g-dragon/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2022-jimin-g-dragon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 22:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Byungchan]]></category>
		<category><![CDATA[Cha Eun Woo]]></category>
		<category><![CDATA[Daesung]]></category>
		<category><![CDATA[g dragon]]></category>
		<category><![CDATA[Ha Sung Woon]]></category>
		<category><![CDATA[J Hope]]></category>
		<category><![CDATA[Jimin]]></category>
		<category><![CDATA[Jin]]></category>
		<category><![CDATA[Jungkook]]></category>
		<category><![CDATA[Kang Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Kang Seung Yoon]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Heechul]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jae Hwan]]></category>
		<category><![CDATA[Kyuhyun]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Gikwang]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Junho]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Seung Hoon]]></category>
		<category><![CDATA[Minho]]></category>
		<category><![CDATA[Namjoon]]></category>
		<category><![CDATA[Park Ji Hoon]]></category>
		<category><![CDATA[Rowoon]]></category>
		<category><![CDATA[Shoi Siwon]]></category>
		<category><![CDATA[Song Mino]]></category>
		<category><![CDATA[Suga]]></category>
		<category><![CDATA[Taehyung]]></category>
		<category><![CDATA[taeyang]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Yoseob]]></category>
		<category><![CDATA[Yesung]]></category>
		<category><![CDATA[Yoon Doojoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente los medios coreanos revelaron la lista de la reputación de marca&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-abril-2022-jimin-g-dragon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking de reputación de marca febrero 2022 de grupos masculinos</title>
		<link>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2022-grupos-masculinos/</link>
					<comments>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2022-grupos-masculinos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sealand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Listas]]></category>
		<category><![CDATA[2AM]]></category>
		<category><![CDATA[2PM]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ateez]]></category>
		<category><![CDATA[BIGBANG]]></category>
		<category><![CDATA[Block B]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Enhypen]]></category>
		<category><![CDATA[EXO]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Child]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite]]></category>
		<category><![CDATA[MONSTA X]]></category>
		<category><![CDATA[NCT]]></category>
		<category><![CDATA[NUEST]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[Seventeen]]></category>
		<category><![CDATA[SF9]]></category>
		<category><![CDATA[SHINee]]></category>
		<category><![CDATA[Shinhwa]]></category>
		<category><![CDATA[Stray Kids]]></category>
		<category><![CDATA[sUPER jUNIOR]]></category>
		<category><![CDATA[The Boyz]]></category>
		<category><![CDATA[Treasure]]></category>
		<category><![CDATA[TVXQ]]></category>
		<category><![CDATA[TXT]]></category>
		<category><![CDATA[Victon]]></category>
		<category><![CDATA[VIXX]]></category>
		<category><![CDATA[Wanna One]]></category>
		<category><![CDATA[Winner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kpopvip.com/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[Así como hicimos la reputación de marca febrero 2022 de las girl&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kpopvip.com/reputacion-de-marca-febrero-2022-grupos-masculinos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
